speed-dreams/data/tracks/road/torino/torino.acc

137256 lines
4.7 MiB

AC3Db
MATERIAL "" rgb 0.40 0.40 0.40 amb 0.80 0.80 0.80 emis 0.40 0.40 0.40 spec 0.05 0.05 0.05 shi 50 trans 0
OBJECT world
kids 106
OBJECT group
name "TKMN1330_g"
kids 3
OBJECT group
name "%___TKMN1330_gl2"
kids 178
OBJECT group
name "___TKMN1330_gl1"
kids 76
OBJECT poly
name "C3"
texture "TreeRNS4.png"
numvert 13
698.544477 2.721757 -112.047920 0.974554 0.021979 -0.223075
698.302900 1.890286 -113.147045 0.969995 -0.000406 -0.243125
698.548872 2.097498 -112.166040 0.973696 0.010739 -0.227596
698.302717 1.462052 -113.147060 0.895549 0.363296 -0.256920
698.548749 1.549540 -112.165830 0.876376 0.452092 -0.166068
698.883466 1.248921 -113.147060 0.800161 0.598429 -0.040309
698.883466 3.647290 -109.536940 1.000000 -0.000012 -0.000025
698.883466 3.647290 -110.735140 0.992029 -0.000025 -0.126006
698.883405 1.018030 -110.735100 0.992877 0.089103 -0.079091
698.883466 1.063421 -107.256160 1.000000 -0.000029 0.000005
698.883466 1.063422 -109.536960 1.000000 0.000069 -0.000037
698.883466 0.008950 -113.229000 1.000000 0.000037 -0.000006
698.883405 0.008950 -107.256080 1.000000 -0.000058 0.000010
numsurf 2
SURF 0x14
mat 0
refs 12
9 0.60380 0.07334
12 0.60380 0.00597
9 0.60380 0.07334
11 0.98750 0.00597
10 0.75490 0.07334
11 0.98750 0.00597
8 0.83440 0.07041
5 0.98250 0.08516
4 0.92910 0.10440
3 0.98250 0.09876
2 0.92870 0.13300
1 0.98210 0.11980
SURF 0x14
mat 0
refs 9
4 0.92910 0.10440
2 0.92870 0.13300
8 0.83440 0.07041
0 0.92150 0.17920
8 0.83440 0.07041
7 0.83440 0.23830
8 0.83440 0.07041
6 0.75490 0.23830
10 0.75490 0.07334
kids 0
OBJECT poly
name "HS1"
texture "TreeRNS4.png"
numvert 6
698.883756 3.647290 -109.151000 1.000000 0.000000 -0.000000
698.883756 1.098280 -109.151000 1.000000 0.000000 -0.000000
698.883756 1.098281 -107.096250 1.000000 0.000017 -0.000005
698.883817 0.008950 -106.739550 1.000000 0.000034 -0.000008
698.883817 0.008950 -98.465000 1.000000 0.000017 -0.000000
698.883756 3.647290 -98.464900 1.000000 0.000023 -0.000005
numsurf 1
SURF 0x14
mat 0
refs 6
4 0.00050 0.00598
3 0.54870 0.00597
5 0.00050 0.23830
2 0.57240 0.07559
0 0.70810 0.23830
1 0.70810 0.07559
kids 0
OBJECT poly
name "C9"
texture "TreeRNS3.png"
numvert 4
721.021718 1.890286 -113.087645 -0.007204 0.978425 -0.206476
720.823476 2.097498 -112.098810 -0.007205 0.978425 -0.206475
722.442861 1.890286 -113.137229 -0.007204 0.978425 -0.206477
722.722951 2.097498 -112.165091 -0.007204 0.978425 -0.206476
numsurf 1
SURF 0x14
mat 0
refs 5
0 0.97280 0.10750
1 0.90350 0.12240
0 0.97280 0.10750
3 0.90940 0.13600
2 0.97870 0.11710
kids 0
OBJECT poly
name "C8"
texture "TreeRNS3.png"
numvert 6
720.823560 2.721757 -111.980563 -0.020095 0.817296 -0.575868
720.596510 3.647291 -109.452220 0.000000 1.000000 0.000001
720.554580 3.647292 -110.657630 -0.006987 0.979718 -0.200259
722.723094 2.721757 -112.046855 -0.020097 0.817298 -0.575865
723.149490 3.647291 -109.549140 0.000000 1.000000 0.000001
723.107680 3.647292 -110.746710 -0.013976 0.916183 -0.400517
numsurf 1
SURF 0x14
mat 0
refs 6
1 0.98420 0.49530
4 0.86850 0.49530
2 0.98420 0.47930
5 0.86850 0.47930
0 0.96980 0.41840
3 0.88290 0.41840
kids 0
OBJECT poly
name "C7"
texture "TreeRNS3.png"
numvert 4
720.676060 1.063421 -107.180380 0.000000 1.000000 0.000000
720.596590 1.063422 -109.452114 0.000000 1.000000 0.000000
723.229280 1.063421 -107.269490 0.000000 1.000000 0.000000
723.149570 1.063422 -109.549031 0.000000 1.000000 0.000000
numsurf 1
SURF 0x14
mat 0
refs 5
1 0.61660 0.04991
0 0.60050 0.04991
1 0.61660 0.04991
2 0.60050 0.06603
3 0.61660 0.06603
kids 0
OBJECT poly
name "HS7"
texture "TreeRNS3.png"
numvert 4
720.609440 1.098280 -109.074560 -0.000000 -1.000000 0.000000
720.681160 1.098281 -107.021300 0.000000 -1.000000 0.000000
723.162780 1.098280 -109.163664 -0.000000 -1.000000 0.000001
723.234380 1.098281 -107.110410 -0.000000 -1.000000 0.000000
numsurf 1
SURF 0x14
mat 0
refs 4
1 0.60540 0.05524
0 0.61570 0.05524
3 0.60540 0.06554
2 0.61570 0.06554
kids 0
OBJECT poly
name "C6"
texture "TreeRNS3.png"
numvert 4
720.676080 1.063421 -107.180385 0.034879 0.007416 0.999364
720.676450 0.008951 -107.172572 0.036390 0.003756 0.999331
723.229310 1.063421 -107.269496 0.036390 0.003756 0.999331
723.229370 0.008951 -107.269397 0.037900 0.000096 0.999282
numsurf 1
SURF 0x14
mat 0
refs 5
1 0.59850 0.00292
3 0.60870 0.00292
1 0.59850 0.00292
2 0.60870 0.07196
0 0.59850 0.07196
kids 0
OBJECT poly
name "HS6"
texture "TreeRNS3.png"
numvert 4
720.681160 1.098281 -107.021301 -0.033150 -0.310806 -0.949895
720.693610 0.008951 -106.665314 -0.033147 -0.310800 -0.949897
723.234390 1.098281 -107.110413 -0.033153 -0.310812 -0.949893
723.246840 0.008951 -106.754410 -0.033150 -0.310806 -0.949895
numsurf 1
SURF 0x14
mat 0
refs 4
1 0.50180 0.24200
0 0.50180 0.31590
3 0.54360 0.24200
2 0.54360 0.31590
kids 0
OBJECT poly
name "C5"
texture "TreeRNS3.png"
numvert 4
720.596510 3.647290 -109.452214 0.037935 0.000040 0.999280
720.596630 1.063420 -109.452114 0.037935 0.000040 0.999280
723.149490 3.647290 -109.549130 0.037935 0.000040 0.999280
723.149610 1.063420 -109.549031 0.037935 0.000040 0.999280
numsurf 1
SURF 0x14
mat 0
refs 5
1 0.75170 0.07296
3 0.76200 0.07296
1 0.75170 0.07296
2 0.76200 0.23790
0 0.75170 0.23790
kids 0
OBJECT poly
name "C4"
texture "TreeRNS3.png"
numvert 4
720.823537 2.721757 -111.980559 -0.034268 0.186002 -0.981952
720.823476 2.097498 -112.098807 -0.034266 0.186006 -0.981951
722.723073 2.721757 -112.046851 -0.034269 0.185998 -0.981952
722.722951 2.097498 -112.165092 -0.034268 0.186002 -0.981952
numsurf 1
SURF 0x14
mat 0
refs 4
1 0.96980 0.38040
0 0.96980 0.41840
3 0.88290 0.38040
2 0.88290 0.41840
kids 0
OBJECT poly
name "C3"
texture "TreeRNS3.png"
numvert 13
722.723085 2.721757 -112.046850 0.966106 0.021733 -0.257230
722.442873 1.890286 -113.137232 0.960908 0.000069 -0.276868
722.722963 2.097498 -112.165090 0.965122 0.011083 -0.261565
722.442873 1.462052 -113.137338 0.885861 0.363699 -0.288050
722.723268 1.549540 -112.164790 0.869920 0.452355 -0.196506
723.023317 1.248921 -113.157602 0.798322 0.598349 -0.068267
723.149477 3.647290 -109.549130 0.999388 0.000011 -0.034968
723.107667 3.647290 -110.746710 0.987029 -0.000029 -0.160540
723.107606 1.018030 -110.746610 0.989503 0.089104 -0.113773
723.229311 1.063421 -107.269490 0.999389 -0.000050 -0.034965
723.149599 1.063422 -109.549040 0.999387 0.000035 -0.035015
723.020387 0.008950 -113.239504 0.999388 0.000015 -0.034982
723.229372 0.008950 -107.269400 0.999388 0.000055 -0.034984
numsurf 2
SURF 0x14
mat 0
refs 12
9 0.60380 0.07334
12 0.60380 0.00597
9 0.60380 0.07334
11 0.98750 0.00597
10 0.75490 0.07334
11 0.98750 0.00597
8 0.83440 0.07041
5 0.98250 0.08516
4 0.92910 0.10440
3 0.98250 0.09876
2 0.92870 0.13300
1 0.98210 0.11980
SURF 0x14
mat 0
refs 9
4 0.92910 0.10440
2 0.92870 0.13300
8 0.83440 0.07041
0 0.92150 0.17920
8 0.83440 0.07041
7 0.83440 0.23830
8 0.83440 0.07041
6 0.75490 0.23830
10 0.75490 0.07334
kids 0
OBJECT poly
name "C2"
texture "TreeRNS3.png"
numvert 13
720.823552 2.721757 -111.980560 -0.983512 0.015284 -0.180193
721.021733 1.890286 -113.087645 -0.980553 -0.000589 -0.196252
720.823491 2.097498 -112.098810 -0.983522 0.009562 -0.180535
721.021855 1.462052 -113.087782 -0.806305 0.552890 -0.210201
720.824041 1.549540 -112.098870 -0.925038 0.350772 -0.145819
720.470098 1.248921 -113.068526 -0.809214 0.587394 -0.011827
720.596501 3.647290 -109.452220 -0.999396 -0.000046 0.034765
720.554692 1.018030 -110.657610 -0.993878 0.097413 -0.052124
720.554570 3.647290 -110.657620 -0.999054 -0.000047 -0.043495
720.676091 1.063421 -107.180380 -0.999389 -0.000088 0.034959
720.676457 0.008950 -107.172570 -0.999389 -0.000078 0.034964
720.467290 0.008950 -113.150412 -0.999390 0.000212 0.034922
720.596624 1.063422 -109.452120 -0.999393 0.000102 0.034839
numsurf 1
SURF 0x14
mat 0
refs 19
10 0.60380 0.00597
9 0.60380 0.07334
10 0.60380 0.00597
12 0.75490 0.07334
11 0.98750 0.00597
7 0.83440 0.07041
5 0.98250 0.08516
4 0.92910 0.10440
3 0.98250 0.09876
4 0.92910 0.10440
1 0.98210 0.11980
4 0.92910 0.10440
2 0.92870 0.13300
7 0.83440 0.07041
0 0.92150 0.17920
7 0.83440 0.07041
8 0.83440 0.23830
12 0.75490 0.07334
6 0.75490 0.23830
kids 0
OBJECT poly
name "C1"
texture "TreeRNS3.png"
numvert 8
721.021733 1.890286 -113.087649 -0.034859 0.000280 -0.999392
721.021855 1.462052 -113.087786 -0.041188 0.044728 -0.998150
720.470100 1.248921 -113.068529 -0.060222 0.065912 -0.996006
720.467290 0.008951 -113.150416 -0.047524 0.061109 -0.996999
722.442876 1.890286 -113.137232 -0.034868 0.000250 -0.999392
722.442876 1.462052 -113.137339 -0.028800 0.030720 -0.999113
723.023320 1.248921 -113.157602 -0.010624 0.065929 -0.997768
723.020390 0.008951 -113.239504 -0.026748 0.059521 -0.997869
numsurf 2
SURF 0x14
mat 0
refs 8
0 0.95870 0.36620
4 0.89400 0.36620
0 0.95870 0.36620
5 0.89400 0.33650
1 0.95870 0.33650
5 0.89400 0.33650
7 0.86850 0.24320
6 0.86910 0.32170
SURF 0x14
mat 0
refs 5
1 0.95870 0.33650
7 0.86850 0.24320
1 0.95870 0.33650
3 0.98420 0.24320
2 0.98360 0.32170
kids 0
OBJECT poly
name "HS5"
texture "TreeRNS3.png"
numvert 4
720.609570 3.647290 -109.074561 -0.034876 0.000001 -0.999392
720.609450 1.098280 -109.074561 -0.034876 0.000002 -0.999392
723.162860 3.647290 -109.163664 -0.034876 0.000001 -0.999392
723.162790 1.098280 -109.163664 -0.034876 0.000001 -0.999392
numsurf 1
SURF 0x14
mat 0
refs 4
1 0.65960 0.07620
0 0.65960 0.24020
3 0.67000 0.07620
2 0.67000 0.24020
kids 0
OBJECT poly
name "HS4"
texture "TreeRNS3.png"
numvert 4
720.609560 3.647290 -109.074560 0.000000 1.000000 0.000000
720.982480 3.647290 -98.394800 0.000000 1.000000 0.000000
723.162840 3.647290 -109.163664 0.000000 1.000000 0.000000
723.535710 3.647290 -98.483900 0.000000 1.000000 0.000000
numsurf 1
SURF 0x14
mat 0
refs 5
0 0.69950 0.48120
1 0.00050 0.48120
0 0.69950 0.48120
3 0.00050 0.49710
2 0.69950 0.49710
kids 0
OBJECT poly
name "HS3"
texture "TreeRNS3.png"
numvert 4
720.982510 3.647290 -98.394798 0.034880 -0.000084 0.999391
720.982450 0.008950 -98.395103 0.034878 -0.000083 0.999392
723.535610 0.008950 -98.484199 0.034875 -0.000081 0.999392
723.535730 3.647290 -98.483909 0.034878 -0.000083 0.999392
numsurf 1
SURF 0x14
mat 0
refs 5
1 0.70510 0.24200
2 0.85540 0.24200
1 0.70510 0.24200
3 0.85540 0.48020
0 0.70510 0.48020
kids 0
OBJECT poly
name "HS2"
texture "TreeRNS3.png"
numvert 6
720.609538 3.647290 -109.074565 -0.999391 0.000044 0.034902
720.609416 1.098280 -109.074565 -0.999391 0.000048 0.034906
720.681132 1.098281 -107.021300 -0.999391 0.000021 0.034903
720.982462 3.647290 -98.394800 -0.999391 0.000027 0.034901
720.982401 0.008950 -98.395100 -0.999391 -0.000002 0.034903
720.693583 0.008950 -106.665320 -0.999391 -0.000018 0.034901
numsurf 1
SURF 0x14
mat 0
refs 7
5 0.54870 0.24510
4 0.00050 0.24510
2 0.57240 0.31470
3 0.00050 0.47750
2 0.57240 0.31470
0 0.70810 0.47750
1 0.70810 0.31470
kids 0
OBJECT poly
name "HS1"
texture "TreeRNS3.png"
numvert 6
723.162843 3.647290 -109.163664 0.999392 -0.000042 -0.034870
723.162782 1.098280 -109.163664 0.999393 -0.000024 -0.034847
723.234376 1.098281 -107.110410 0.999391 -0.000024 -0.034884
723.246827 0.008950 -106.754410 0.999391 -0.000009 -0.034904
723.535584 0.008950 -98.484200 0.999391 -0.000031 -0.034894
723.535707 3.647290 -98.483900 0.999391 -0.000026 -0.034900
numsurf 1
SURF 0x14
mat 0
refs 6
4 0.00050 0.00598
3 0.54870 0.00597
5 0.00050 0.23830
2 0.57240 0.07559
0 0.70810 0.23830
1 0.70810 0.07559
kids 0
OBJECT poly
name "C9"
texture "TreeRNS3.png"
numvert 4
718.790562 2.097498 -112.136043 0.000000 0.978411 -0.206666
718.544590 1.890286 -113.117038 0.000000 0.978411 -0.206666
716.889561 2.097498 -112.136043 0.000000 0.978411 -0.206666
717.122288 1.890286 -113.117038 0.000000 0.978411 -0.206666
numsurf 1
SURF 0x14
mat 0
refs 5
0 0.90940 0.13600
1 0.97870 0.11710
0 0.90940 0.13600
3 0.97280 0.10750
2 0.90350 0.12240
kids 0
OBJECT poly
name "C8"
texture "TreeRNS3.png"
numvert 6
719.125470 3.647292 -110.705140 -0.000001 0.916184 -0.400758
719.125470 3.647291 -109.506940 0.000000 1.000000 0.000001
718.786416 2.721757 -112.017916 -0.000002 0.817300 -0.576213
716.570230 3.647292 -110.705140 0.000000 0.979718 -0.200379
716.570290 3.647291 -109.499120 0.000000 1.000000 0.000001
716.885476 2.721757 -112.017908 -0.000001 0.817299 -0.576214
numsurf 1
SURF 0x14
mat 0
refs 6
2 0.88290 0.41840
5 0.96980 0.41840
0 0.86850 0.47930
3 0.98420 0.47930
1 0.86850 0.49530
4 0.98420 0.49530
kids 0
OBJECT poly
name "C7"
texture "TreeRNS3.png"
numvert 4
719.125470 1.063422 -109.506954 0.000000 1.000000 0.000000
719.125470 1.063421 -107.226150 0.000000 1.000000 0.000000
716.570290 1.063422 -109.499142 0.000000 1.000000 0.000000
716.570290 1.063421 -107.226150 0.000000 1.000000 0.000000
numsurf 1
SURF 0x14
mat 0
refs 5
1 0.60050 0.06603
0 0.61660 0.06603
1 0.60050 0.06603
2 0.61660 0.04991
3 0.60050 0.04991
kids 0
OBJECT poly
name "HS7"
texture "TreeRNS3.png"
numvert 4
719.125280 1.098281 -107.066250 -0.000000 -1.000000 0.000000
719.125400 1.098280 -109.121000 -0.000000 -1.000000 0.000001
716.570350 1.098281 -107.066250 0.000000 -1.000000 0.000000
